Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta on kokouksessaan 22.4. käsitellyt saamansa valitukset ja jakanut asuntohaussa jaossa olleet asunnot, ja osakuntaneuvosto on eilen 27.4. vahvistanut lopulliset tulokset. Toimikunta hyväksyi osittain tai kokonaan viisi valitusta, joissa toimikunta totesi pisteyttäneensä hakemuksen virheellisesti, antaneensa virheellistä ohjeistusta hakijalle tai saaneensa pyytämänsä lisäselvityksen. Lisäksi toimikunta hyväksyi puutteellisena kolme aiemmin hylkäämäänsä hakemusta saatuaan pyytämänsä lisäselvityksen.
Vahvistetut tulokset näkyvät alla olevasta taulukosta. Asunnon saaneille ilmoitetaan tuloksista ja kaikkiin valituksiin vastataan kirjallisesti. Ilman asuntoa jääneistä hakijoista muodostetaan uusi jonotuslista. Lisäksi ilmoitetaan, että osakunnalla on tyhjänä asuntoja, jotka eivät olleet asuntohaussa:
| Osoite | Koko | Vuokra | Määrä |
|---|---|---|---|
| Maapadontie 11 | 29 m² | 622 €/kk | 2 |
| Maapadontie 7 | 48 m² | 839 €/kk | 1 |
| Maapadontie 11 | 50 m² | 949 €/kk | 1 |
The final results of housing application 2026
The housing committee of Karjalainen Osakunta has met on 22 April to process appeals and to distribute apartments, and the board of osakunta has confirmed the final results yesterday, 27 April. The committee partly or fully accepted five appeals on basis that committee had made an error on the scoring of the application, that committee had given misleading information to the applicant, or that committee had received extra measures it had required. In addition, committee accepted three formerly rejected application as deficient after receiving extra information it had required.
Confirmed results are in the table below. Committee will inform those who got apartment and deliver individual answer for each appeal. The applicants, who did not get apartment, will form the new waiting list for vacant apartments. Lastly it is announced, that following apartments, not included in the housing application, are vacant:
| Address | Size | Rent | Count |
|---|---|---|---|
| Maapadontie 11 | 29 m² | 622 €/month | 2 |
| Maapadontie 7 | 48 m² | 839 €/month | 1 |
| Maapadontie 11 | 50 m² | 949 €/month | 1 |
Note! "ei jaettavia asuntoja" = "no applied apartments left"
Ryhmä 1 (Karjalaisen Osakunnan aktiivijäsenet) / Group 1 (The active members of Karjalainen Osakunta)
| Hakija / Applicant | Pisteet / Scores | Asunto / Apartment |
|---|---|---|
| M. Puuronen | 19 | Rautalammintie 3D, 29 m² |
| L. Kuosmanen | 16,5 | Rautalammintie 3D, 29 m² |
| J. Lehtinen | 16 | Rautalammintie 3D, 29 m² |
| J. Saks & E. Lucia | 15,5 | Rautalammintie 3C, 35 m² |
| A. Haverinen | 15 | Maapadontie 5, 42,5 m² |
| E. Pykäläinen | 14 | Rautalammintie 3D, 29 m² |
| J. Rönn | 12,5 | Maapadontie 5, 42,5 m² |
| A. Perkkiö | 11,5 | Maapadontie 5, 42,5 m² |
| I. Rauhala | 11 | Maapadontie 5, 42,5 m² |
| S. Pietarinen | 10,5 | Mäkelänrinne 5, 28 m² |
| T. Palviainen | 9 | Maapadontie 5, 42,5 m² |
| J. Salminen | 9 | Maapadontie 5, 60 m² |
| S. Riikonen | 8 | Maapadontie 5, 42,5 m² |
| M. Sumanovski | 8 | Mäkelänrinne 5, 28 m² |
Ryhmä 2 (Muut Karjalaisen Osakunnan jäsenet) / Group 2 (Other members of Karjalainen Osakunta)
| Hakija / Applicant | Pisteet / Scores | Asunto / Apartment |
|---|---|---|
| S. Virtanen | 9 | Rautalammintie 3C, 35 m² |
| O. Malin & A. Kettunen | 9 | Maapadontie 5, 60 m² |
| M. Honkanen | 9 | Rautalammintie 3C, 17,5 m² |
| J. Navarro & L. Salazar | 9 | Maapadontie 5, 60 m² |
| T. Halonen | 8 | Maapadontie 5, 60 m² |
| N. Zahorszky | 8 | Rautalammintie 3C, 17,5 m² |
| E. Karpansalo & D. Çal | 8 | Maapadontie 5, 42,5 m² |
| I. Korkiakoski | 8 | Rautalammintie 3C, 17,5 m² |
| I. Hartikainen | 8 | Maapadontie 5, 60 m² |
| S. Putkuri | 8 | Maapadontie 7, 26 m² |
| V. Pasanen | 8 | Maapadontie 5, 60 m² |
| M. Colling | 7 | Maapadontie 7, 26 m² |
| M. Lohi | 7 | Maapadontie 7, 26 m² |
| K. Garton | 7 | Rautalammintie 3D, 29 m² |
| V. Hakalisto | 6 | Rautalammintie 3C, 17,5 m² |
| E. Keltanen | 6 | Rautalammintie 3C, 32,5 m² |
| A. Korkea-aho | 4 | Rautalammintie 3C, 17,5 m² |
| I. Kuisma | 4 | Mäkelänrinne 5, 28 m² |
| M. Robbiano | 4 | Rautalammintie 3D, 29 m² |
Ryhmä 3 (Muiden osakuntien jäsenet) / Group 3 (The members of other student nations)
| Hakija / Applicant | Pisteet / Scores | Asunto / Apartment |
|---|---|---|
| O. Kaskinen | 9 | Maapadontie 5, 42,5 m² |
| H. Taavila | 9 | Rautalammintie 3C, 17,5 m² |
| L. Väisälä | 5 | Rautalammintie 3D, 29 m² |
Ryhmä 4 (Muut opiskelijat) / Group 4 (Other students)
| Hakija / Applicant | Pisteet / Scores | Asunto / Apartment |
|---|---|---|
| I. Mölder | 10 | Rautalammintie 3C, 17,5 m² |
| M. Hallikainen | 10 | Maapadontie 5, 42,5 m² |
| S. Autere | 10 | (luopui hausta) |
| J. Turunen | 10 | Rautalammintie 3D, 17,5 m² |
| M. Alam & N. Jubayada | 10 | Mäkelänrinne 5, 47 m² |
| M. Kupari | 9 | Maapadontie 5, 42,5 m² |
| A. Metsäpelto | 9 | Rautalammintie 3D, 29 m² |
| T. Takkinen | 8 | Rautalammintie 3D, 29 m² |
| S. La Russa | 8 | Rautalammintie 3C, 20 m² |
| S. Liekkala | 8 | Maapadontie 7, 26 m² |
| M. Khan & S. Nun | 8 | (ei jaettavia asuntoja) |
| A. Kettunen | 7 | Rautalammintie 3C, 20 m² |
| V. Tiilikaine | 7 | Rautalammintie 3C, 17,5 m² |
| H. Riikonen | 7 | Maapadontie 7, 26 m² |
| D. Muratlı | 6 | Rautalammintie 3C, 32,5 m² |
| R. Lagus | 3 | Rautalammintie 3C, 17,5 m² |
| O. Tanttu | 3 | Rautalammintie 3C, 17,5 m² |
| C. Rauma | 2 | Rautalammintie 3C, 32,5 m² |
Puutteelliset hakemukset, kaikki ryhmät / Deficient applications, all groups
| Ryhmä / Group | Hakija / Applicant | Pisteet / Scores | Asunto / Apartment |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Käyhkö | 8,5 | (ei jaettavia asuntoja) |
| 1 | A. Haverinen | 6,5 | Rautalammintie 3C, 17,5 m² |
| 1 | P. Sivonen | 6 | Rautalammintie 3C, 17,5 m² |
| 2 | M. Suzi & M. Kampen | 5 | Maapadontie 5, 60 m² |
| 2 | U. Silvennoinen | 5 | (ei jaettavia asuntoja) |
| 3 | V. Japola | 3 | (ei jaettavia asuntoja) |
| 3 | P. Perkiö | 1 | (ei jaettavia asuntoja) |
| 4 | M. Rahman & N. Shahariar | 6 | (ei jaettavia asuntoja) |
| 4 | V. Tahvanainen | 5 | (ei jaettavia asuntoja) |
| 4 | K. Honkanen | 5 | Rautalammintie 3C, 32,5 m² |
| 4 | S. Kodakandia | 4 | Rautalammintie 3C, 17,5 m² |
| 4 | T. Koppanen | 3 | (ei jaettavia asuntoja) |
| 4 | L. Karhapää | 3 | (ei jaettavia asuntoja) |
| 4 | V. Outa | 1 | (ei jaettavia asuntoja) |
| 4 | E. Vainio | 1 | (ei jaettavia asuntoja) |
| 4 | A. Eskelinen | 0 | (ei jaettavia asuntoja) |
Hylätyt hakemukset / Rejected applications
| Hakija / Applicant | Pisteet / Scores |
|---|---|
| M. Honkanen | 5 |
| M. Maaranen | 0 |
| A. Benlak | 3 |
| V. Jokinen | 0 |
| T. Hiltunen | 0 |
| V. Virolainen | 0 |