Asuntohaun tulokset 2025
Asuntohaun 2025 tulokset löydät täältä.
In English below
Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta on kokouksessaan jakanut osakunnan hallinnassa olevat asunnot. Nämä tulokset ovat nyt vahvistettu osakunnan kokouksessa 6.5.2025.
Tulokset löydätte sivun pohjalta.
Karjalainen Osakunta’s housing committee has distributed the apartments that they manage. This distribution is now finalized per the board meeting of Karjalainen Osakunta on 6.5.2025.
Ryhmä 1
Hakija | Jaettu asunto | Yht.pist. |
---|---|---|
R. Vaittinen | Maapadontie 5, 42,5 m² | 17 |
J. Korkiakoski | Mäkelänrinne 5 A, 28 m² | 16 |
A. Vaaranta & M. Volmanen | Mäkelänrinne 5 A, 47 m² | 15 |
R. Kinnunen | Mäkelänrinne 5 A, 28 m² | 13 |
J. Kupari | Maapadontie 5, 42,5 m² | 12 |
J. Kontkanen & K. Atak | Maapadontie 5, 60 m² | 12 |
J. Ponkilainen | Mäkelänrinne 5, 47 m² | 11,5 |
L. Dannenberg | Mäkelänrinne 5 A, 28 m² | 9 |
M. Reijonen | Maapadontie 7, 26 m² | 6 |
S. Riikonen | Maapadontie 5, 42,5 m² | 1 |
Ryhmä 2
Hakija | Jaettu asunto | Yht.pist. |
---|---|---|
V. Pasanen | Maapadontie 5, 42,5 m² | 8 |
I. Hartikainen | Maapadontie 5, 60 m² | 8 |
J. Salminen | Maapadontie 5, 60 m² | 7 |
U. Silvennoinen | Maapadontie 5, 42,5 m² | 5 |
J. Mutka | Maapadontie 5, 42,5 m² | 4 |
N. Joki-Korpela | Rautalammintie 3D, 29 m² | 4 |
Ryhmä 4
Hakija | Jaettu asunto | Yht.pist. |
---|---|---|
M. Colling | Maapadontie 7, 26 m² | 9 |
E. Karpansalo | Maapadontie 5, 60 m² | 9 |
N. Zahorszky | Rautalammintie 3D, 29 m² | 8 |
H.-E. Muikku | Maapadontie 5, 42,5 m² | 7 |
J. Navarro | Maapadontie 5, 60 m² | 5 |
P.-L. Kainulainen | Maapadontie 5, 42,5 m² | 3 |
A.O. Batouche | Mäkelänrinne 5 A, 47 m² | 0 |
S. Putkuri | Maapadontie 7, 26 m² | 0 |
Puutteelliset
Hakija | Jaettu asunto | Yht.pist. |
---|---|---|
V. Tahvanainen | ei jaettavia asuntoja | 4 |
M. Puhakainen | ei jaettavia asuntoja | 0 |
Hylätyt J. Hosseini