Asuntohaun vahvistetut tulokset

Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta on kokouksessaan jakanut Osakunnan hallinnassa olevat asunnot. Osakuntaneuvostolle ei osoitettu valituksia ja tulokset ovat nyt lopullisia.

Asunnon saaneen on ilmoitettava viimeistään 31.5. asunnon vastaanottamisesta asuntovastaavalle. Ilmoitathan myös, mikäli et ole ottamassa vastaan saamaasi asuntoa, jotta asuntoa voidaan tarjota jonotuslistalla oleville mahdollisimman pian.

Vallilasta asunnon saaneet ilmoittautuvat Vallilan asuntovastaavalle:
iina.pakarinen@helsinki.fi

Patolasta asunnon saaneet ilmoittautuvat Patolan asuntovastaavalle:
ville94.tanskanen@gmail.com

Hakemuksen liitteet lähetettiin takaisin, niille jotka toimittivat postimerkillä varustetun kirjekuoren hakemuksen mukana.

Terveisin,
Heikki Karvinen
Asuntotoimikunnan pj
heikki.karvinen@outlook.com

Hakija Yht Asunto Asumisaika
Ryhmä 1      
Kauppinen, K. & Räsänen, J. 19 42,5 m2 2 vuotta
Piipponen, M. 18,5 42,5 m2 2 vuotta
Matikka, S. 16 42,5 m2 2 vuotta
Junell, N. 15,5 17,5 m2 1 vuosi
Karttunen, K. 14,5 20 m2 2 vuotta
Raatikainen, R. 14 28 m2 2 vuotta
Pakarinen, I. 13,5 42,5 m2 2 vuotta
Tanskanen, V. 13,5 26 m2 2 vuotta
Pitkänen, O. 13,5 42,5 m2 2 vuotta
Mauranen, L. 13,5 17,5 m2 2 vuotta
Heikkinen, P. 13,5 60 m2 2 vuotta
Laak, I. 12 17,5 m2 2 vuotta
Räsänen, T. 12 26 m2 2 vuotta
Kukkonen, A. 11,5 42,5 m2 2 vuotta
Simonen, A. 11 28 m2 2 vuotta
Liikanen, H. 11 17,5 m2 2 vuotta
Salminen, O. 11 17,5 m2 2 vuotta
Pennanen, P. & Mäkkylä, K. 8,5 48 m2 2 vuotta
Jäntti, S. 7 42,5 m2 2 vuotta
Ryhmä 2
Gullstén, E. 10 28 m2 1 vuosi
Nevalainen, T. 9 26 m2 1 vuosi
Kärki, A. 9 17,5 m2 1 vuosi
Parman, M. 9 17,5 m2 1 vuosi
Vaittinen, R. 9 17,5 m2 1 vuosi
Kanerva, S. 9 60 m2 1 vuosi
Lempinen, K. 8 17,5 m2 1 vuosi
Pulkkinen, V. & Onatsu, S. 6 32,5 m2 1 vuosi
Ahola, J. & Lahin, J. 6 47 m2 1 vuosi
Rikkinen, V. 6 32,5 m2 1 vuosi
Ryhmä 3
Sorajoki, S. 8 17,5 m2 1 vuosi
PUUTTEELLISET
Kaikkonen, A. & Vo, T. K. N 7 60 m2 2 vuotta
JONOTUSLISTA
Petäjistö, J. 5
Poranen, S. 4